Cách chọn động cơ
Trước khi lựa chọn mua băng tải cho công ty để dưa vào vận hành, bạn cần phải tính toán và sàng lọc động cơcủa băng tải thật kỹ lưỡng để phát huy tối đa năng suất mà không khiến lãng mức giá tài nguyên: " sức fan và của ". Bởi vì vì:
>> Nếu động cơ thiếu thốn công suất sẽ không thể kéo thiết lập hoặc chạy không đạt tốc độ gây nóng, mau hỏng đụng cơ.
Bạn đang xem: Cách chọn động cơ
>> nếu tìm động cơ thừa suất sẽ gây ra lãng phí chi tiêu băng tải.
Vậy bao gồm cách nào để chọn lọc được bộ động cơ băng tải rất tốt mà tương xứng với quy mô và công suất ở trong phòng máy không?
Đương nhiên là bao gồm rồi, từ các nguyên nhân tôi đang liệt kê nó tương quan tới cài trọng và vận tốc gói hàng đề nghị ta cũng sẽ căng cứ vào đó để chắt lọc động cơcho phù hợp.

Các cách chọn động cơ cho băng tải:
Bước 1: Phân tích download trọng
Tổng download trọng khối hàng trên băng chuyền: W=300
Tốc độ băng chuyền: V=905m/Phút
Hệ số ma sát:=0.15
Hệ số ma liền kề pully: π1=0.95
Hệ số ma gần cạnh hộp sút tốc: π2=0.9
Thời gian thao tác 8giờ/ngày
Dòng năng lượng điện 3 trộn -220V-50Hz.
Bước 2: Tính chọn tỉ số truyền.
Tỉ số truyền i = sốvòng tảo pully/ số bánh răng hộp số.
Xem thêm: Cách Report Nick Facebook 2017, Cách Rip Nick Fb 2020
Tốc độ vòng quay pully: N1=Tốc độ gói hàng/ Dxπ(D: Đường kính pully).
Tốc độ vòng xoay hộp số: N2=N1x(tốc độ pully/ số răng vỏ hộp số).
Tỉ số truyền bộ động cơ = tốc độ vòng quay vỏ hộp số / vận tốc vòng tảo pully.
Bước 3: Tính momen cồn cơ.
Xem thêm: Vẻ Đẹp Của Hình Tượng Người Nông Dân Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Hay Nhất
Momen đầu pully: T1= (x W x D/2)/η1
Momen đầu hộp số: T2=(T1 x tỉ số truyền) xη2
Bước 4: Tính công suất động cơ
HP = (T x N)/716.2
Một số chiếc động cơ tụt giảm Bonfiglioli thường sử dụng cho băng tải, băng truyền:
- Series A: cồn cơ tụt giảm bánh răng côn, trục vuông góc

- Series C: cồn cơ tụt giảm bánh răng nghiêng xoắn, đồng trục (trục thẳng)

- Series VF/W: rượu cồn cơ tụt giảm trục vít chào bán vít, trục vuông góc

Động cơ giảm tốc đồng trục tốt còn gọi là động cơ trục thẳng có rất nhiều ứng dụng khác nhau.
Động cơ tụt giảm đồng trục hiệu Bonfiglioli – C Series
Động cơ bớt tốc | 0.09kW | C 22 3 p. 112.0 P63 B3 BN 63A 6 FD | tỷ số truyền | 112 |
Động cơ giảm tốc | 0.12kW | C 51 4 UFA 808 P63 BN 63A 4 | tỷ số truyền | 808 |
Động cơ sút tốc | 0.12kW | C 12 2 F 66.2 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 66.2 |
Động cơ bớt tốc | 0.12kW | C 052 F 18.9 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 18.9 |
Động cơ giảm tốc | 0.25 kW | C 51 4 UFA 808 P63 BN 63A 4 | tỷ số truyền | 549.7 |
Động cơ bớt tốc | 0.25 kW | C 12 2 F 66.2 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 43.3 |
Động cơ sút tốc | 0.25 kW | C 052 F 18.9 S05 V1 M 05A 4 | tỷ số truyền | 10.1 |
Động cơ bớt tốc | 0.37 kW | C 61 4 p. 571.2 P71 B3 BN 71B 4 | tỷ số truyền | 571.2 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 61 4 UFA 421.5 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 421.5 |
Động cơ bớt tốc | 0.37 kW | C 51 3 p 197.9 P80 B3 BN 80A 6 | tỷ số truyền | 197.9 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 22 2 F 43.3 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 43.3 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 20.6 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 20.6 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 17.2 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 17.2 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 11 2 F 15.5 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 15.5 |
Động cơ sút tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 15.4 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 15.4 |
Động cơ bớt tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 13.4 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 13.4 |
Động cơ giảm tốc | 0.37 kW | C 12 2 F 10.1 S1 V1 M 1SD 4 | tỷ số truyền | 10.1 |
Động cơ giảm tốc | 0.55 kW | C 36 3 F 70.8 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 70.8 |
Động cơ sút tốc | 0.55 kW | C 32 2 F 45.3 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 45.3 |
Động cơ giảm tốc | 0.55 kW | C 22 2 F 43.3 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 43.3 |
Động cơ sút tốc | 0.55 kW | C 32 2 UFA 40.7 S2 M 2SA 6 | tỷ số truyền | 40.7 |
Động cơ giảm tốc | 0.55 kW | C 12 2 F 13.4 S1 V1 M 1LA 4 | tỷ số truyền | 13.4 |
Động cơ bớt tốc | 0.55 kW | C 12 2 F 10.1 S1 V1 M 1LA 2 | tỷ số truyền | 10.1 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 80 4 F 455.4 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 455.4 |
Động cơ giảm tốc | 0.75 kW | C 80 4 p 455.4 S2 B3 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 455.4 |
Động cơ sút tốc | 0.75 kW | C 61 4 p 238.3 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 238.3 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 70 3 p. 194.1 P80 B3 BN 80C 6 | tỷ số truyền | 194.1 |
Động cơ sút tốc | 0.75 kW | C 32 2 F 45.3 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 45.3 |
Động cơ sút tốc | 0.75 kW | C 32 2 phường 40.7 S2 B3 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 40.7 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 22 2 F 15.8 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ bớt tốc | 0.75 kW | C 32 2 F 15.6 S2 V1 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 15.6 |
Động cơ bớt tốc | 1.1 kW | C 41 3 UFA 64.3 S2 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 64.3 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 41 2 UFA 44.8 S2 V1 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 44.8 |
Động cơ giảm tốc | 1.1 kW | C 36 3 UFA 43.5 P80 V1 BN 80C 4 | tỷ số truyền | 43.5 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 36 3 p. 38.1 S2 B3 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 38.1 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 32 2 F 26.9 S2 V1 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 26.9 |
Động cơ giảm tốc | 1.1 kW | C 22 2 F 15.8 S2 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 22 2 F 11.1 S2 B5 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 11.1 |
Động cơ sút tốc | 1.1 kW | C 22 2 F 9.6 S2 V1 M 2SB 4 | tỷ số truyền | 9.6 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 61 3 F 140.5 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 140.5 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 70 3 F 137.4 S3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 137.4 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 61 3 UFA 103.6 S3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 103.6 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 51 3 UFA 93.0 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 93.0 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 51 3 p. 64.6 P90 B3 BN 90LA 4 FD | tỷ số truyền | 64.6 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 51 2 UFA 47.8 P90 V1 BN90LA 4 | tỷ số truyền | 47.8 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 41 3 UFA 47.0 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 47.0 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 41 3 UFA 40.3 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 40.3 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 36 3 p. 38.1 S3 B3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 38.1 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 32 2 F 29.8 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 29.8 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 36 3 UFA 28.7 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 28.7 |
Động cơ bớt tốc | 1.5 kW | C 32 2 F 20.1 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 20.1 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 15.8 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 32 2 F 15.6 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 15.6 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 12.4 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 12.4 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 11.1 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 11.1 |
Động cơ sút tốc | 1.5 kW | C 22 2 p 9.6 S3 B3 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 9.6 |
Động cơ giảm tốc | 1.5 kW | C 22 2 F 4.8 S3 V1 M 3SA 4 | tỷ số truyền | 4.8 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 70 3 F 103.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 103.8 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 61 3 UFA 91.0 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 91.0 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 61 3 UFA 67.7 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 67.7 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 43.1 S3 V1 M 3LA 6 | tỷ số truyền | 43.1 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 43.1 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 43.1 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 40.4 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 40.4 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 41 3 UFA 40.3 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 40.3 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 51 2 UFA 29.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 29.8 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 41 2 UFA 28.3 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 28.3 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 36 3 p 22.1 S3 B3 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 22.1 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 41 2 UFA 19.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 19.8 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 36 2 UFA 19.0 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 19.0 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 41 2 UFA 15.8 S3 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 32 2 F 15.6 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 15.6 |
Động cơ giảm tốc | 2.2 kW | C 36 2 UFA 14.8 S3 V1 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 14.8 |
Động cơ bớt tốc | 2.2 kW | C 32 2 F 14.1 S3 M 3LA4 | tỷ số truyền | 14.1 |
Động cơ sút tốc | 2.2 kW | C 32 2 F 8.5 S3 M 3LA 4 | tỷ số truyền | 8.5 |
Động cơ bớt tốc | 3 kW | C 80 3 F 97.4 S3 V1 M 3LB 4 | tỷ số truyền | 97.4 |
Động cơ giảm tốc | 3 kW | C 70 3 F 88.2 S3 M 3LB 4 | tỷ số truyền | 88.2 |
Động cơ giảm tốc | 3 kW | C 41 2 UFA 15.8 P100 V1 BN 100LB 4 | tỷ số truyền | 15.8 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 80 3 F 89.3 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 89.3 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 61 3 F 58.6 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 58.6 |
Động cơ giảm tốc | 4 kW | C 70 3 F 56.5 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 56.5 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 61 3 UFA 53.5 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 53.5 |
Động cơ sút tốc | 4 kW | C 61 2 UFA 38 S3 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 38.0 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 61 2 UFA 27.4 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 27.4 |
Động cơ giảm tốc | 4 kW | C 51 2 F 15.0 P112 V1 BN 112M 4 | tỷ số truyền | 15.0 |
Động cơ bớt tốc | 4 kW | C 36 2 UFA 6.8 S3 V1 M 3LC 4 | tỷ số truyền | 6.8 |
Động cơ bớt tốc | 5.5 kW | C 80 3 F 97.4 S4 V1 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 97.4 |
Động cơ bớt tốc | 5.5 kW | C 90 3 F 90.2 S4 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 90.2 |
Động cơ bớt tốc | 5.5 kW | C 90 3 F 88.2 S4 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 88.2 |
Động cơ sút tốc | 5.5 kW | C 70 3 F 52.2 P132 BN 132S 4 | tỷ số truyền | 52.2 |
Động cơ sút tốc | 5.5 kW | C 61 2 UFA 22.4 S4 M 4SA 4 | tỷ số truyền | 22.4 |
Động cơ sút tốc | 7.5 kW | C 61 2 F 22.4 S4 V1 M 4LA 4 | tỷ số truyền | 22.4 |
Động cơ sút tốc | 7.5 kW | C 90 3 F 96.2 P132 V1 BN 132MA 4 | tỷ số truyền | 96.2 |
Động cơ sút tốc | 7.5 kW | C 90 3 F 88.2 S4 V1 M 4LA 4 | tỷ số truyền | 88.2 |
Động cơ bớt tốc | 9.2 kW | C 90 3 F 96.2 S4 M 4LB 4 | tỷ số truyền | 96.2 |
Động cơ sút tốc | 9.2 kW | C 90 3 F 96.2 P132 V1 BN 132MB 4 | tỷ số truyền | 96.2 |
Động cơ giảm tốc | 11 kW | C 100 3 F 92. 7 S4 M 4LC 4 | tỷ số truyền | 92.7 |
Động cơ bớt tốc | 15 kW | C 100 3 F 92.7 S5 M 5SB 4 | tỷ số truyền | 92.7 |
Động cơ bớt tốc | 22 kW | C 80 2 F 14.9 P180 V1 BN 180L 4 | tỷ số truyền | 14.9 |
Hộp bớt tốc | C 51 3 p. 64.6 P90 B3 | tỷ số truyền | 64.6 | |
Hộp bớt tốc | C 22 3 p 122.2 P63 B3 | tỷ số truyền | 122.2 | |
Hộp giảm tốc | C 12 2 F 15.4 | tỷ số truyền | 15.4 | |
Hộp sút tốc | C 12 2 F 18.4 | tỷ số truyền | 18.4 | |
Hộp bớt tốc | C 12 2 F 20.6 | tỷ số truyền | 20.6 | |
Hộp bớt tốc | C 12 2 F 23.2 | tỷ số truyền | 23.2 | |
Hộp giảm tốc | C 12 2 F 47.6 | tỷ số truyền | 47.6 | |
Hộp sút tốc | C 22 2 F 15.8 | tỷ số truyền | 15.8 | |
Hộp bớt tốc | C 22 2 F 20.0 | tỷ số truyền | 20.0 | |
Hộp bớt tốc | C 22 2 F 24.3 | tỷ số truyền | 24.3 | |
Hộp giảm tốc | C 22 2 F 48.6 | tỷ số truyền | 48.6 | |
Hộp sút tốc | C 22 3 F 88.5 | tỷ số truyền | 88.5 | |
Hộp bớt tốc | C 32 2 F 15.6 | tỷ số truyền | 15.6 | |
Hộp giảm tốc | C 32 2 F 20.1 | tỷ số truyền | 20.1 | |
Hộp giảm tốc | C 32 2 F 25.1 | tỷ số truyền | 25.1 | |
Hộp sút tốc | C 32 2 F 45.3 | tỷ số truyền | 45.3 | |
Hộp giảm tốc | C 32 3 F 136 | tỷ số truyền | 136.0 | |
Hộp giảm tốc | C 36 2 UFA 14.8 | tỷ số truyền | 14.8 | |
Hộp giảm tốc | C 36 2 UFA 19.0 | tỷ số truyền | 19.0 | |
Hộp giảm tốc | C 36 3 UFA 91.9 | tỷ số truyền | 91.9 | |
Hộp bớt tốc | C 36 3 UFA 139.8 | tỷ số truyền | 139.8 | |
Hộp giảm tốc | C 41 2 UFA 15.8 | tỷ số truyền | 15.8 | |
Hộp bớt tốc | C 41 2 UFA 19.8 | tỷ số truyền | 19.8 | |
Hộp sút tốc | C 41 2 UFA 25.0 | tỷ số truyền | 25.0 | |
Hộp giảm tốc | C 41 3 UFA 47.0 | tỷ số truyền | 47.0 | |
Hộp sút tốc | C 41 3 UFA 93.3 | tỷ số truyền | 93.3 | |
Hộp giảm tốc | C 41 3 UFA 132.9 | tỷ số truyền | 132.9 | |
Hộp bớt tốc | C 51 2 UFA 15.0 | tỷ số truyền | 15.0 | |
Hộp bớt tốc | C 51 2 UFA 21.0 | tỷ số truyền | 21.0 | |
Hộp bớt tốc | C 51 2 UFA 23.4 | tỷ số truyền | 23.4 | |
Hộp bớt tốc | C 51 3 UFA 46.7 | tỷ số truyền | 46.7 | |
Hộp sút tốc | C 51 3 UFA 93.0 | tỷ số truyền | 93.0 | |
Hộp bớt tốc | C 51 3 UFA 147.4 | tỷ số truyền | 147.4 | |
Hộp sút tốc | C 61 2 UFA 19.6 | tỷ số truyền | 19.6 | |
Hộp giảm tốc | C 61 2 UFA 24.8 | tỷ số truyền | 24.8 | |
Hộp giảm tốc | C 61 3 UFA 47.6 | tỷ số truyền | 47.6 | |
Hộp bớt tốc | C 61 3 UFA 91.0 | tỷ số truyền | 91.0 | |
Hộp giảm tốc | C 61 3 UFA 140.5 | tỷ số truyền | 140.5 | |
Hộp giảm tốc | C 70 3 F 44.7 | tỷ số truyền | 44.7 | |
Hộp sút tốc | C 70 3 F 52.2 | tỷ số truyền | 52.2 | |
Hộp giảm tốc | C 70 3 F 88.2 | tỷ số truyền | 88.2 | |
Hộp sút tốc | C 70 3 F 137.4 | tỷ số truyền | 137.4 | |
Hộp bớt tốc | C 80 3 F 89.3 | tỷ số truyền | 89.3 | |
Hộp bớt tốc | C 80 3 F 97.4 | tỷ số truyền | 97.4 | |
Hộp sút tốc | C 80 3 F 136.7 | tỷ số truyền | 136.7 | |
Hộp giảm tốc | C 80 3 F 149.1 | tỷ số truyền | 149.1 | |
Hộp bớt tốc | C 90 3 F 88.2 | tỷ số truyền | 88.2 | |
Hộp giảm tốc | C 90 3 F 146.3 | tỷ số truyền | 146.3 |
Động cơ giảm tốc trục vít bánh vít hiệu Bonfiglioli – VF/W Series
Động cơ bớt tốc | W 63 U 7 P90 B5 V5 | tỷ số truyền | 7 |
Động cơ giảm tốc | W 63 U 7 P90 B3 BN 90LA 4 | tỷ số truyền | 7 |
Động cơ giảm tốc | W 63 U D30 15 P90 V1 BN 90LA 4 | tỷ số truyền | 15 |
Động cơ sút tốc | W 63 U 15 S2 B3 M 2SA 4 | tỷ số truyền | 15 |
Động cơ bớt tốc | W 63 U 24 P71 B5 VA BN 71B 4 | tỷ số truyền | 24 |
Động cơ sút tốc | W 63 U 24 P80 B5 VA BN 80B 4 | tỷ số truyền | 24 |
Động cơ giảm tốc | W 63 U 30 P80 B5 B3 | tỷ số truyền | 30 |
Động cơ sút tốc | W 63 U 64 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 64 |
Động cơ bớt tốc | W 75 U D30 15 P90 B5 V6 | tỷ số truyền | 15 |
Động cơ giảm tốc | W 75 U D30 25 P80 B5 VA BN 80B 4 | tỷ số truyền | 25 |
Động cơ bớt tốc | W 75 U D30 30 P90 B14 B3 | tỷ số truyền | 30 |
Động cơ bớt tốc | W 75 U D30 30 P90 VA BN 90LA 4 FD | tỷ số truyền | 30 |
Động cơ giảm tốc | W 110 U 56 P90 V6 | tỷ số truyền | 56 |
Động cơ bớt tốc | WR 86 UFA 138 P80 B3 BN 80A 6 | tỷ số truyền | 138 |
Động cơ giảm tốc | VF 44 L1 P1 10 P63 B3 | tỷ số truyền | 10 |
Động cơ bớt tốc | VF 44 F1 10 P63 B5 B3 BN 63C 4 | tỷ số truyền | 10 |
Động cơ sút tốc | VF 44 L1 P1 14 P63 B5 B3 | tỷ số truyền | 14 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 7 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 7 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 L1 p. 10 P71 B5 B3 BN 71A 4 | tỷ số truyền | 10 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 L1 P1 14 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 14 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 14 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 14 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 18 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 18 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 24 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 24 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 P1 28 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 28 |
Động cơ giảm tốc | VF 49 P1 36 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 36 |
Động cơ bớt tốc | VF 49 F1 45 P71 B5 B3 | tỷ số truyền | 45 |
Động cơ luân chuyển chiều 3 pha tiêu chuẩn IE1 – BN Series
Bonfiglioli vn BN132MA, 7.5kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN132S, 5.5kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BN100LB, 3kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli vn BN100LA, 2.2kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli việt nam BN80B, 0.75kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli vn BN80A, 0.37kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BN71B, 0.37kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BN71A, 0.25kW, 230/400V-50Hz
Động cơ điện 3 trộn tiêu chuẩn IE2 BS Series
Bonfiglioli nước ta BS 71B, 0.37 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BS 71A, 0.25 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli nước ta BS 63B, 0.18 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli vn BS 63A, 0.12 kW, 230/400V-50Hz Bonfiglioli vn BS 56B, 0.09 kW, 230/400V-50Hz
Động cơ điện một chiều Bonfiglioli BC Series: Động cơ điện 1 chiều
Bonfiglioli vietnam BC 310, 300W ~ 1400W Bonfiglioli vietnam BC 270, 150W ~ 750W Bonfiglioli vietnam BC 240, 200W ~400W Bonfiglioli vietnam BC 240, 200W ~400W Bonfiglioli vietnam BC 220, 45W ~ 280W Bonfiglioli vietnam BC 140, 220W ~ 450W Bonfiglioli vietnam BC 120, 110W ~ 240W Bonfiglioli vietnam BC 110, 50W ~ 90W
Động cơ tụt giảm Bonfiglioli C SERIES Động cơ tụt giảm trục thẳng
Bonfiglioli vietnam C100, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam C70, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam C70, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam C51, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam C35, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam C21, 4 poles 230/400V-50Hz Bonfiglioli vietnam C05, 4 poles 230/400V-50Hz
Động cơ giảm tốc Bonfiglioli F SERIES Động cơ tụt giảm trục tuy vậy song:
Bonfiglioli viet nam giới F90, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam F70, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam F51, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái mạnh F31, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái nam F20, 4 poles, 230/400V-50HZĐộng cơ tụt giảm Bonfiglioli A SERIES - Động cơ tụt giảm bánh răng côn:
Bonfiglioli viet phái mạnh A 90, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet phái nam A 70, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam A 50, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam A 35, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam A 20, 4 poles, 230/400V-50HZ Bonfiglioli viet nam A 05, 4 poles, 230/400V-50HZ